PA66/AF-10-667/美国Adell
- 生产企业: 美国Adell
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 阻燃 其它 其它 | 外观颜色 | 本色 | 
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.39 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 0.70-1.0 | % | ||
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.0 | % | |
| 机械性能 | 屈服抗张强度 | ASTM D-638 | 65.5 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 3.0 | % | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 4140 | MPa | ||
| 屈服弯曲强度 | 103 | ||||
| 拉伸冲击强度 | ASTM D-1822 | 84.1 | kJ/m2 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 26.7 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 218 | ℃ | 
| 1.8MPa,退火 | 127 | ||||
| 熔融温度 | 249-260 | ||||
| UL阻燃等级 | UL 94 | V-0 | |||
| 电气性能 | 耐电弧性 | ASTM D-495 | 60.0 | sec | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 3.05mm | UL 746 | 212 | V | |
| 高压电弧留痕指数(HVTR) | 0.710mm | 115 | mm/min | ||
| 1.47mm | 52.0 | ||||
| 热线圈引燃性(HWI) | 0.710mm | 45 | sec | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.710mm | 51.0 | |||
| 3.05mm | 90.0 | ||||


