PA66/SE40CW (Cond)/德国巴斯夫
- 生产企业: 德国巴斯夫
①原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 良好的尺寸稳定性 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9700 | MPa | |
| 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 160 | MPa | |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 4.0 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 255 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15.0 | KJ/m2 | |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms.cm | |
| 介电常数 | 1E+6 Hz | IEC 60250 | 5.80 | ||


