PA66/AG6H/法国Eurostar
- 生产企业: 法国Eurostar
①原料描述部分
| 规格级别 | 热稳定, 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻纤增强30%。 性能特点:热稳定性。 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3 | |
| 流量收缩率 | ISO 294-4 | 0.20-0.40 | % | ||
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 4.5 | % | |
| 平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 1.2 | % | ||
| 洛氏硬度 | L计秤 | ISO 2039-2 | 113 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 9500 | MPa | |
| 断裂拉伸应力 | ISO 527-2/5 | 260 | MPa | ||
| 断裂拉伸应变 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9000 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 260 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 55 | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eU | 75 | kJ/m2 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
| -30℃ | 8.0 | kJ/m2 | |||
| -20℃ | 9.0 | kJ/m2 | |||
| 23℃ | 10 | kJ/m2 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,100mm跨距 | ISO 75-2/Be | 260 | ℃ |
| 1.8MPa,未退火,100mm跨距 | ISO 75-2/Ae | 248 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 260 | ℃ | ||
| ISO 306/B120 | 258 | ℃ | |||
| 球压测试 | 125℃ | IEC 60695-10-2 | 通过 | ||
| 流动线形膨胀系数 | 23-60℃ | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/℃ | |
| 横向线形膨胀系数 | 23-60℃ | ISO 11359-2 | 0.000075 | cm/cm/℃ | |
| 导热系数 | ISO 8302 | 0.33 | W/m/K | ||
| 燃烧速率 | 2.00mm | FMVSS 302 | 6.0 | mm/min | |
| 3.00mm | FMVSS 302 | 2.0 | mm/min | ||
| UL阻燃等级 | 0.750mm | UL 94 | HB | ||
| 3.00mm | UL 94 | HB | |||
| 灼热丝易燃指数 | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
| 极限氧指数 | ISO 4589-2 | 25 | % | ||
| RTI Str | UL 746 | 65.0 | ℃ | ||
| RTI Imp | UL 746 | 65.0 | ℃ | ||
| RTI Elec | UL 746 | 65.0 | ℃ | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+16 | ohm | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+16 | ohm·cm | ||
| 相对电容率 | 50 Hz | IEC 60250 | 3.40 | ||
| 60 Hz | IEC 60250 | 3.40 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 | 3.20 | |||
| 耗散因数 | 50 Hz | IEC 60250 | 0.0068 | ||
| 60 Hz | IEC 60250 | 0.0068 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 | 0.015 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 500 | V | ||
| IEC 60112 | 400 | V | |||
| 耐电强度 | 3.20mm,在油中 | IEC 60243-1 | 19 | kV/mm | |


