LDPE/PG7008/陶氏新加坡
- 生产企业: 陶氏新加坡
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 用途:一般食品包装。 | ||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cc | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 7.7 | g/10min | ||
| 物理性能 | 缩辐 | 70 | mm | ||
| 热性能 | 起封温度 | 100-120 | ℃ | ||
| 其它性能 | 水蒸气透过率 | 25μ | 15 | g/m2·day | |
| 涂覆重复最小值 | 5 | g/m2 | |||


