LDPE/NA963083/量子化学
- 生产企业: 量子化学
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 高冲击强度和拉伸强度 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.700 | g/10min | ||||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cc | |||||
| 厚度 | 31.8 | microns | ||||||
| 机械性能 | 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 46 | |||||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | |||||
| 屈服伸长率 | ASTM D-638 | 100 | % | |||||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 10.7 | MPa | |||||
| 落锤冲击 | ASTM D-1709 | 130 | g | |||||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 11.4 | MPa | |||||
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D-1922 |
| g | |||||
| 断裂伸长率 | ASTM D-882 |
| % | |||||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-882 |
| MPa | |||||
| 1%正割模量 | ASTM D-882 |
| MPa | |||||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | ||||
| 脆化温度 | ASTM D-746 | -75 | ℃ | |||||


