LDPE/LT019/08/南非Sasol
- 生产企业: 南非Sasol
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 涂覆 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 地毯,涂料应用,织物涂层,母粒 | ||
| 备注说明 | 良好的耐化学性,良好的灵活性,高流量 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D-1895 | 0.32 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 21 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 10 | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 6 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 80 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 89 | ℃ | |
| 其它性能 | 颗粒尺寸 | 90% | ASTM D-1921 | <0.850 | mm |


