LDPE/FC 243-55/匈牙利TVK
- 生产企业: 匈牙利TVK
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 购物袋,包装膜,家庭薄膜 | ||
| 备注说明 | 具有良好力学性能和良好的加工性能 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | g/10min | ||||
| 密度 | 23℃ | ISO 1183-2 | 923 | kg/m3 | |||||
| 机械性能 | 拉伸断裂强度 | ISO 527-3 |
| MPa | |||||
| 断裂伸长率 | ISO 527-3 |
| % | ||||||
| 落镖冲击 | ISO 7765-1 | 110 | g | ||||||
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 48 | |||||||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306 | 94 | ℃ | |||||
| 其它性能 | 滑爽剂 | internal | 0.04 | % | |||||
| 抗粘连剂 | internal | 0.08 | % | ||||||
| 光学性能 | 雾度 | ISO 14782 | 10.5 | % | |||||


