LLDPE/DFDA-7047/天津联合
- 生产企业: 天津联合
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 衬里,共混料 | ||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 1.0 | g/10min | ||
| 基础树脂 | DGM-1810 | ||||
| 外观等级 | 0 | ||||
| 密度 | 0.918 | g/cm3 | |||
| 物理性能 | 光泽 | 45℃ | 70 | ℃ | |
| 雾度 | ≤9 | % | |||
| 机械性能 | 抗撕裂性 | ≥44/130 | (MD/TD)KN/m | ||
| 屈服强度 | ≥1/10 | (MD/TD)MPa | |||
| 拉伸强度 | ≥40/32 | (MD/TD)MPa | |||
| 正割模量 | ≥241 | MPa | |||


