LLDPE/80426U/舒尔曼塑料
- 生产企业: 舒尔曼塑料
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 紫外线稳定剂 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.44 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
| 其它性能 | 水分(水分含量) | 2000 | ppm | ||
| 总灰分 | ASTM D-2765 | 48 | % | ||
| 颗粒计数 | 55 | pellets/gram | |||


