TPU/1185AM/德国巴斯夫
- 生产企业: 德国巴斯夫
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.11 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 硬度(Shore D,23℃) | DIN 53505 | 88 | ||
| 屈服拉伸应力 | 23℃ | DIN 53504 | 45 | Mpa | |
| 拉伸应力 | 20%应变 | DIN 53504 | 3.5 | Mpa | |
| 100%应变 | DIN 53504 | 7 | Mpa | ||
| 300%应变 | DIN 53504 | 12 | Mpa | ||
| 断裂伸长率 | 23℃ | DIN 53504 | 600 | % | |
| 撕裂强度 | 23℃ | ISO 34-1 | 60 | KN/m | |


