PBT/420SEOU/沙伯基础(原GE)
- 生产企业: 沙伯基础(原GE)
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.58 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.060 | % | |||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 3-5 | % | |||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D638 | 17000 | psi | ||
| 断裂挠曲强度 | ASTM D790 | 27000 | psi | |||
| 压缩强度 | ASTM D695 | 18000 | psi | |||
| 剪切强度 | ASTM D732 | 9000 | psi | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 119 | R | |||
| Izod缺口冲击强度 | - | 无缺口 | ASTM D4812 | 13.0 | ft-lb/in | |
| - | 缺口 | ASTM D256 | 1.2 | ft-lb/in | ||
| 电气性能 | 介电强度 | ASTM D149 | 490 | V/mil | ||
| 热性能 | 热变形温度 | - | 66psi | ASTM D648 | 420 | ℉ |
| - | 264psi | ASTM D648 | 400 | ℉ | ||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||


