PBT/TV4 260 SF/荷兰DSM
- 生产企业: 荷兰DSM
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 | 1.64 | ||||
| 熔点 | 223 | ℃ | ||||
| 吸水率 | - | 空气中 | 0.15 | % | ||
| - | 水中 | 0.30 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 11000 | MPa | |||
| 拉伸强度 | 130 | MPa | ||||
| 断裂伸长率 | 2.5 | % | ||||
| Izod缺口冲击强度 | 23℃ | 8 | KJ/m2 | |||
| 电气性能 | 介电常数 | - | 50Hz | 3.6 | ||
| - | 1MHz | 3.5 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | - | 1.8Mpa | 210 | ℃ | |
| - | 0.45Mpa | 220 | ℃ | |||
| 阻燃性 | V-0 | |||||
| 其它性能 | 氧气指数 | 30 | % | |||


