PC/GF10UR/广达塑料
- 生产企业: 广达塑料
①原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强, 阻燃, 高刚性 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 可用于制造插座、照明器材、电话等电器产品和汽车配件等 | ||
| 备注说明 | 玻纤增强10% ,抗紫外,阻燃 刚性,高 抗撞击性,良好 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.25 | g/cm³ | |
| 特定体积 | ASTM D792 | 0.802 | cm³/g | ||
| 收缩率 | 流动3.20mm | Internal Method | 0.20-0.40 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.12 | % | |
| 平衡,23℃ | 0.31 | % | |||
| 机械性能 | 抗张强度2 | 屈服 | ASTM D638 | 66.2 | MPa |
| 断裂 | ASTM D638 | 55.2 | MPa | ||
| 伸长率2 | 屈服 | ASTM D638 | 8.0 | % | |
| 断裂 | ASTM D638 | 15 | % | ||
| 弯曲模量3 | 50.0mm,跨距 | ASTM D790 | 3450 | MPa | |
| 弯曲强度3 | 屈服,50.0mm,跨距 | ASTM D790 | 103 | MPa | |
| 抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮 | ASTM D1044 | 11.0 | mg | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 110 | J/m | |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23℃ | ASTM D4812 | 2100 | J/m | |
| 落锤冲击 | 23℃ | ASTM D3029 | 102 | J | |
| 拉伸冲击强度4 | ASTM D1822 | 158 | kj /m2 | ||
| 洛氏硬度 | M计秤 | ASTM D785 | 85 | ||
| R计秤 | ASTM D785 | 124 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 6.40mm | ASTM D648 | 146 | ℃ |
| 1.8MPa,未退火 6.40mm | ASTM D648 | 142 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ASTM D15255 | 154 | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | 流动(-40到95℃) | ASTM E831 | 0.000032 | cm/cm/℃ | |
| 比热 | ASTM C351 | 1210 | J/kg/℃ | ||
| 导热系数 | ASTM C177 | 0.20 | W/m/K | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | >1.0E+17 | ohm.cm | ||
| 介电强度 | 3.20mm,in Air | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |
| 电常数 | 50Hz | ASTM D150 | 3.10 | ||
| 60Hz | ASTM D150 | 3.10 | |||
| 1MHz | ASTM D150 | 3.05 | |||
| 耗散因数 | 50Hz | ASTM D150 | 0.00080 | ||
| 60Hz | ASTM D150 | 0.00080 | |||
| 1MHz | ASTM D150 | 0.0075 | |||
| 电气性能 | 耐电弧性 | (PLC)6 | ASTM D495 | PLC7 | |
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.52mm | UL 94 | V-0 | |
| 3.00mm | UL 94 | 5VA | |||
| 极限氧指数 | ASTM D2863 | 36 | % | ||
| UL746 | RTI Str | UL 746 | 125 | ℃ | |
| RTI Imp | UL 746 | 110 | ℃ | ||
| RTI Elec | UL 746 | 120 | ℃ | ||
| 相比耐漏电起痕指数(CTI)(PLC) | UL 746 | PLC4 | |||
| 高电压电弧起痕速率(HVTR)(PLC) | UL 746 | PLC3 | |||
| 热丝引燃(HWI)(PLC) | UL 746 | PLC1 | |||
| 高电弧燃烧指数(HAI)(PLC) | UL 746 | PLC1 | |||
| 室外适用性 | UL 746C | f1 | |||


