TPO/E1600/利安德巴塞尔
- 生产企业: 利安德巴塞尔
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792B | 0.938 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 31.7 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 13 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1450 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256A | 39.5 | J/m | ||


