TPO/TPP 1010E-01/舒尔曼塑料
- 生产企业: 舒尔曼塑料
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | 自然色 |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.890 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | MFR | ASTM D1238 | 1.0 | g/10 min | |
| 机械性能 | 硬度 | Shore D | ASTM D2240 | 63 | |
| 拉伸强度 | Break | ASTM D638 | 20.7 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | Yield | ASTM D638 | 600 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 689 | MPa | ||
| 加德纳冲击 | -30℃ | ASTM D3029 | 36.2 | J | |
| 热性能 | 脆性温度 | ASTM D746 | -45.0 | ℃ | |


