PC/FRGPC-10/江苏天元
- 生产企业: 江苏天元
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 阻燃10%玻纤增强 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 模塑收缩率 | 0.3-0.5 | % | ||
| 密度 | GB 1033 | 1.28 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | GB 1040 | 5 | % | |
| 拉伸强度 | GB 1040 | 72 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB 1843 | 14 | KJ/m2 | ||
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | GB 1843 | 50 | KJ/m2 | ||
| 弯曲强度 | GB 9341 | 100 | MPa | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | GB 1044 | 1016 | Ω.cm | |
| 热性能 | 热变形温度 | GB 1634 | 138 | ℃ | |
| 阻燃性 | GB 4609 | FVo | |||


