PP/EP341P/利安德巴塞尔
- 生产企业: 利安德巴塞尔
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 玩具 | ||
| 备注说明 | 食品接触可接受 中等流量 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | ||||||
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||||||
| 熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 27 | cm3/10min | ||||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2 | 1150 | Mpa | ||||||
| 拉伸强度 | Yield | ISO 527,-2 | 25 | Mpa | ||||||
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527,-2 | 7 | % | ||||||
| 拉伸应变 | Break | ISO 527,-2 | 50 | % | ||||||
| 夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
| ||||||||
| 夏比unnotched冲击强度 | ISO 179/1eU |
| ||||||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 85 | ℃ | |||||
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 146 | ℃ | |||||||
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 67 | ℃ | |||||||


