PC/SC-1060/三星第一毛织
- 生产企业: 三星第一毛织
①原料描述部分
| 规格级别 | 透明 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10min | |
| 成型收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D570 | 0.20 | % | |
| 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 120 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 64.8 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 110 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2280 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 91.0 | MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 929 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 137 | ℃ |
| 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 132 | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | 流动(40到100℃) | 0.000060-0.000080 | cm/cm/℃ | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 10MHz | ASTM D150 | 2.90 | |
| 耗散因数 | 10MHz | ASTM D150 | 0.0090 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 110 | sec | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 2.70mm | UL94 | HB | |
| 1.60mm | UL94 | V-2 | |||
| 2.00mm | UL94 | V-2 | |||
| 光学性能 | 透射率 | 3000μm | ASTM D1003 | 89.0 | % |
| 混浊 | 3000μm | ASTM D1003 | <0.80 | % | |


