PUR/MS-080/德国拜耳
- 生产企业: 德国拜耳
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 90 | |
| 拉伸应力 | 300% Strain | ASTM D412 | 19.3 | MPa | |
| 拉伸强度 | Yield | ASTM D412 | 48.3 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D412 | 470 | % | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 105 | KN/m | ||


