POE/PX9361/埃克森美孚
- 生产企业: 埃克森美孚
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.884 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 3.5 | g/10min | ||
| ISO 1133 | 3.5 | g/10min | |||
| 硬度 | ASTM D2240 | 45 | |||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D790 | 4.00 | MPa | |
| ISO 178 | 4.00 | MPa | |||
| 拉伸应力 | ASTM D412,ISO 37 | 1.03 | MPa | ||
| break | ISO 37 | 1.17 | MPa | ||
| 拉伸强度 | break | ASTM D412 | 1.17 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | 690 | % | ||
| 拉伸应变 | break | ISO 37 | 690 | % | |


