POE/GX-5030G3U/舒尔曼塑料
- 生产企业: 舒尔曼塑料
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.998 | g/cm³ | |
| 硬度 | Shore A,10sec | ASTM D2240 | 32 | ||
| 硬度 | Shore A,15sec | ASTM D2240 | 29 | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D412 | 0.900 | MPa | 
| 拉伸强度 | Break | ASTM D412 | 3.30 | MPa | |


