PC/1701G10/台湾新光
- 生产企业: 台湾新光
①原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 10%玻璃纤维增强 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.26 | |||
| 含水率 | ASTM D570 | 0.12 | % | |||
| 模具收缩率 | 流动方向 | 23℃,24hrs | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % | |
| 垂直方向 | 23℃,24hrs | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 122 | R | |||
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 720 | kg/cm2 | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 3.8 | % | |||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1100 | kg/cm2 | |||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 33000 | kg/cm2 | |||
| IZOD缺口冲击强度 | 1/8",23℃ | ASTM D256 | 9.3 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 142 | ℃ | ||


