ABS/H605/德国Styrolution
- 生产企业: 德国Styrolution
①原料描述部分
| 规格级别 | 耐热 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 低挥发、良好的流动性、耐热性高 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.05 | g/cm³ | |
| 溶化体积流率(MVR) | 220°C/10.0 kg | ISO 1133 | 25.0 | cm³/10min | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.40 到 0.60 | % | |
| 流量 | |||||
| 机械性能 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | 105 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 2400 | MPa | |
| 拉伸应力 | 屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 47.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 7.0 | % | |
| 断裂, 23°C | >15 | ||||
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 72.0 | MPa | |
|
简支梁缺口冲击强度
|
-30°C | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 17 | ||||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 80 | kJ/m² | |
| 23°C | 90 | ||||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 17 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 102 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 98.0 | °C | ||
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 101 | °C | ||
| 燃烧速率 | 2.00 mm | ISO 3795 | 60 | mm/min | |
| UL 阻燃等级 | 1.60mm | UL 94 | HB | ||
| 灼热丝易燃指数 | 2.00 mm | IEC 60695-2-12 | 700 | °C | |
| 电气性能 | 相对电容率 | 23°C,100 Hz | IEC 60250 | 3.10 | |
|
23°C, 1 MHz
|
3.00 | ||||
| 耗散因数 | 23°C,100 Hz | IEC 60250 | 0.0050 | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.0080 | ||||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 耐电强度 | 23°C, 1.00 mm | IEC 60243-1 | 33 | kV/mm | |


