ABS/SD150/三星第一毛织
- 生产企业: 三星第一毛织
①原料描述部分
| 规格级别 | 标准 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 适合打字机、摄像机、安全帽、摩托车头盔 | ||
| 备注说明 | 通用标准级,中冲击强度 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | D570 | 0.3 | % | |
| 熔体流动速率 | D1238 | 1.8 | g/10min | ||
| 燃烧性 | UL94 | HB | |||
| 物理性能 | 比重 | D792 | 1.05 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | D638 | 46 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | D790 | 73 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | D790 | 2500 | MPa | |
| Lzod冲击强度 | D256 | 0.23 | KJ/m | ||
| 洛氏硬度 | D785 | 108 | R | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.86MPa | D648 | 91 | ℃ |
| 维卡软化点 | 5kg,200℃ | ISO R-306 | 97 | ℃ | |


