PC/SC2303/澳大利亚Sincerity
- 生产企业: 澳大利亚Sincerity
①原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻纤增强30%。 性能特点:抗撞击性良好,耐化学性良好,韧性良好。 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.43 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 14 | g/10min | |
| 流动收缩率 | 3.20mm | ASTM D955 | 0.10-0.30 | % | |
| 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 120 | ||
| 机械性能 | 屈服抗张强度 | 3.20mm | ASTM D638 | 108 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3.20mm | ASTM D638 | 6.0 | % | |
| 弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 6860 | MPa | |
| 弯曲强度 | 3.20mm | ASTM D790 | 177 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 200 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火6.40mm | ASTM D648 | 140 | ℃ |
| UL阻燃等级 | 0.750mm | UL 94 | HB | ||
| 3.00mm | UL 94 | HB | |||
| UL档案号 | E306922 | ||||
| RTI Str | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||
| RTI Imp | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||
| RTI Elec | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||


