PP/3PBG2/常州星易迪
- 生产企业: 常州星易迪
①原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强,高刚性 其它,汽车部件 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | GB/T 1033 | 0.985 | g/cm3 |
| 线性成型收缩率 | GB/T15585 | 0.7 | % | |
| 熔体流动速率 | GB/T3682 | 4 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | 55 | MPa |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 52 | % | |
| 屈服弯曲强度 | GB/T9341 | 70 | MPa | |
| 弯曲模量 | GB/T9341 | 2500 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 43 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 烘干温度/时间 | --- | 80/4-6 | ℃/hr |
| 注塑成型温度范围 | --- | 185-240 | ℃ | |
| 注塑成型参考模温 | --- | 70-80 | ℃ | |
| 热变形温度 | GB/T 1643 | 140 | ℃ | |


