- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.0
- 密度 [g/cm3]: 0.931
- 弯曲强度 [MPa]: 32.4
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.931 g/cc | 0.0336 lb/in³ | D 1505 | ||
| Melt Flow | 2.0 g/10 min | 2.0 g/10 min | D 1238 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Ultimate | 32.4 MPa | 4700 psi | D 882 | ||
| Film Elongation at Break, MD | 300 % | 300 % | D 1238 | ||
| Film Elongation at Break, TD | 950 % | 950 % | D 882 | ||
| Dart Drop | 175 g/micron | 4450 g/mil | D 1709 | ||
| 1% Secant Modulus, MD | 96.5 MPa | 14000 psi | D 882 | ||
| 1% Secant Modulus, TD | 124 MPa | 18000 psi | D 882 | ||
| Optical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Haze | 4.8 % | 4.8 % | D1003 | ||
| Gloss | 60 % | 60 % | At 45°; D 2457 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| process | Film | ||||
| region | US & Canada | ||||


