- 密度 [g/cm3]: 1.18
- 吸水率 [%]: 0.29
- 弯曲强度 [MPa]: 67.0
- 透光率 [%]: 92.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.18 g/cc | 0.0426 lb/in³ | |
| Water Absorption | 0.29 % | 0.29 % | 24h |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 75 | 75 | |
| Tensile Strength, Ultimate | 67.0 MPa | 9720 psi | |
| Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | 23°C, 50% RH |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Refractive Index | 1.491 | 1.491 | nD |
| Transmission, Visible | 92 % | 92 % | Luminous Transmission at 3.18 mm (0.125 in.) |


