| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 17.9 kJ/m² @Temperature 0.000 °C  | 8.52 ft-lb/in² @Temperature 32.0 °F  | Phr = 0 | ||
| 19.8 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 9.42 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | Phr = 0 | |||
| 20.3 kJ/m² @Temperature 0.000 °C  | 9.66 ft-lb/in² @Temperature 32.0 °F  | Phr = 5 | |||
| 22.3 kJ/m² @Temperature 0.000 °C  | 10.6 ft-lb/in² @Temperature 32.0 °F  | Phr = 8 | |||
| 24.2 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 11.5 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | Phr = 5 | |||
| 25.3 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 12.0 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | Phr = 8 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Balance Torque (N-m) | 29.6 | 10 Phr | |||
| 30 | 8 Phr | ||||
| 30.5 | 5 Phr | ||||
| Fusion Temperature (°C) | 178 | 5 Phr | |||
| 178 | 8 Phr | ||||
| 178 | 10 Phr | ||||
| Fusion Time (s) | 203 | 10 Phr | |||
| 212 | 8 Phr | ||||
| 241 | 5 Phr | ||||
| Torque (N-m) | 24.7-32.6 | 5 Phr | |||
| 25.2-31.3 | 10 Phr | ||||
| 25.2-32.0 | 8 Phr | ||||


