- 熔体流动速率 [g/10min]: 7.0
- 密度 [g/cm3]: 0.9
- 弯曲模量 [MPa]: 0.400
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.900 - 0.910 g/cc | 0.0325 - 0.0329 lb/in³ | ISO 1183 |
| Thickness | 50.0 microns | 1.97 mil | |
| Melt Flow | 7.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 7.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 650 % | 650 % | ISO 527-3 |
| Film Elongation at Break, TD | 850 % | 850 % | ISO 527-3 |
| Flexural Modulus | 0.400 GPa | 58.0 ksi | ISO 178 |
| Secant Modulus, MD | 0.150 GPa | 21.8 ksi | ISO 527-3 |
| Secant Modulus, TD | 0.250 GPa | 36.3 ksi | ISO 527-3 |
| Impact | 60 | 60 | Dynatest, Damaging Force (N); ISO 7765-2 |
| Impact Test | 1.75 J | 1.29 ft-lb | Dynatest, Penetration Energy; ISO 7765-2 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 30.0 - 50.0 MPa | 4350 - 7250 psi | ISO 527-3 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 25.0 - 45.0 MPa | 3630 - 6530 psi | ISO 527-3 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 138 - 142 °C | 280 - 288 °F | ISO 3146 |
| Vicat Softening Point | 107 °C | 225 °F | A (10N); ISO 306 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | <= 4.0 % | <= 4.0 % | ASTM D1003 |
| Gloss | >= 90 % | >= 90 % | ASTM D2457 |


