| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.30 - 1.36 g/cc | 1.30 - 1.36 g/cc | |||
| Solids Content | >= 99.5 % | >= 99.5 % | 3 hr @ 105°C | ||
| Viscosity Measurement | 145 - 189 | 145 - 189 | [sec], 0.052" orifice, 40psi, 20gm | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Adhesive Bond Strength | 5.52 MPa | 800 psi | Cast aluminum substrate 20 min @ 150°C (MT); ASTM D1002 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Damping Performance: Composite Loss Factor | 0.1 | SAE J 1637, 2.5 mm thick, 50°C | |||
| 0.1 | SAE J 1637, 2.5 mm thick, 35°C | ||||
| 0.175 | SAE J 1637, 2.5 mm thick, 75°C | ||||


