- 拉伸强度 [MPa]: 2151.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 2151 MPa @Temperature 23.0 °C | 312000 psi @Temperature 73.4 °F | 0° |
| Tensile Modulus | 365 GPa @Temperature 23.0 °C | 52900 ksi @Temperature 73.4 °F | 0° |
| Compressive Yield Strength | 924 MPa | 134000 psi | 0°, Room Temperature |
| Compressive Modulus | 343 GPa | 49700 ksi | 0°, Room Temperature |
| Shear Strength | 78.0 MPa @Temperature 22.0 °C | 11300 psi @Temperature 71.6 °F | 0° |


