- 密度 [g/cm3]: 1.19
- 吸水率 [%]: 0.7
- 拉伸强度 [MPa]: 57.0
- 断裂伸长率 [%]: 119
- 弯曲模量 [MPa]: 3.00
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | |
| Water Absorption | 0.70 % | 0.70 % | 50% GH/EQ |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.18 % | 0.18 % | 55% RH/EQ |
| Outgassing - Total Mass Loss | 0.20 % | 0.20 % | 954-3; ASTM E595 |
| 1.0 % | 1.0 % | ASTM LIMITS; ASTM E595 | |
| Collected Volatile Condensable Material | 0.010 % | 0.010 % | 954-3; ASTM E595 |
| 0.10 % | 0.10 % | ASTM LIMITS; ASTM E595 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 57.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8270 psi @Temperature 73.4 °F | |
| Elongation at Break | 2.4 % | 2.4 % | |
| Tensile Modulus | 2.80 GPa @Temperature 23.0 °C | 406 ksi @Temperature 73.4 °F | |
| Flexural Yield Strength | 119 MPa | 17300 psi | Room Temperature |
| 77.0 MPa @Temperature 163 °C | 11200 psi @Temperature 325 °F | Wet (7 day immersion at 71°C) | |
| 87.0 MPa @Temperature 163 °C | 12600 psi @Temperature 325 °F | ||
| Flexural Modulus | 3.00 GPa | 435 ksi | Room Temperature |
| 2.10 GPa @Temperature 163 °C | 305 ksi @Temperature 325 °F | Wet (7 day immersion at 71°C) | |
| 2.30 GPa @Temperature 163 °C | 334 ksi @Temperature 325 °F | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Dielectric Constant | 2.73 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 2.73 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | Unconditioned; ASTM D2520 |
| 2.73 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 163 °C | 2.73 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 325 °F | Unconditioned; ASTM D2520 | |
| 2.85 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 2.85 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | Moisture conditioned (71°C and 95% RH for 140 days); ASTM D2520 | |
| 2.85 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 163 °C | 2.85 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 325 °F | Moisture conditioned (71°C and 95% RH for 140 days); ASTM D2520 | |
| Dielectric Loss Index | 0.0060 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0060 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | Unconditioned; ASTM D2520 |
| 0.0080 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 163 °C | 0.0080 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 325 °F | Unconditioned; ASTM D2520 | |
| 0.010 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.010 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | Moisture conditioned (71°C and 95% RH for 140 days); ASTM D2520 | |
| 0.020 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 163 °C | 0.020 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 325 °F | Moisture conditioned (71°C and 95% RH for 140 days); ASTM D2520 | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 55.1 µm/m-°C | 30.6 µin/in-°F | |
| Glass Transition Temp, Tg | 206 °C | 403 °F | No post cure |
| 258 °C | 496 °F | With post cure | |


