- 拉伸强度 [MPa]: 400.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.40 g/cc | 1.40 g/cc | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.31 % @Thickness 1.57 mm  | 0.31 % @Thickness 0.0620 in  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Hardness, Rockwell M | 80 - 100 @Thickness 1.57 mm  | 80 - 100 @Thickness 0.0620 in  | |
| Tensile Strength, Yield | 400 MPa @Thickness 3.17 mm  | 58000 psi @Thickness 0.125 in  | CW | 
| 427 MPa @Thickness 3.17 mm  | 62000 psi @Thickness 0.125 in  | LW | |
| Flexural Strength | 386 MPa @Thickness 1.57 mm  | 56000 psi @Thickness 0.0620 in  | CW | 
| 386 MPa @Thickness 1.57 mm  | 56000 psi @Thickness 0.0620 in  | LW | |
| Compressive Strength | 545 MPa @Thickness 12.7 mm  | 79000 psi @Thickness 0.500 in  | Flatwise | 
| Izod Impact, Unnotched | 4.27 J/cm @Thickness 12.7 mm  | 8.00 ft-lb/in @Thickness 0.500 in  | CW, E-48/50 | 
| 5.82 J/cm @Thickness 12.7 mm  | 10.9 ft-lb/in @Thickness 0.500 in  | LW, E-48/50 | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | 
| Dielectric Constant | 3.91 @Thickness 1.57 mm  | 3.91 @Thickness 0.0620 in  | Permittivity, Cond D-24/23 | 
| Dielectric Strength | 19.7 kV/mm @Thickness 1.57 mm  | 500 kV/in @Thickness 0.0620 in  | D-48/50 | 
| 25.6 kV/mm @Thickness 1.57 mm  | 650 kV/in @Thickness 0.0620 in  | Condition - A | |
| Dielectric Breakdown | 47000 V @Thickness 1.57 mm  | 47000 V @Thickness 0.0620 in  | Condition A | 
| 54000 V @Thickness 1.57 mm  | 54000 V @Thickness 0.0620 in  | D-48/50 | |
| Dissipation Factor | 0.0275 @Thickness 1.57 mm  | 0.0275 @Thickness 0.0620 in  | Cond D-24/23 | 
| Arc Resistance | 121 sec @Thickness 3.17 mm  | 121 sec @Thickness 0.125 in  | ASTM D495 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| CTE, linear | 36.3 µm/m-°C @Thickness 1.57 mm, Temperature 40.0 - 105 °C  | 20.2 µin/in-°F @Thickness 0.0620 in, Temperature 104 - 221 °F  | x-axis | 
| 262 µm/m-°C @Thickness 1.57 mm, Temperature 105 - 155 °C  | 146 µin/in-°F @Thickness 0.0620 in, Temperature 221 - 311 °F  | x-axis | |
| Maximum Service Temperature, Air | 180 °C | 356 °F | Maximum Operating Temperature | 
| Glass Transition Temp, Tg | 145 °C | 293 °F | Tg | 
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | |


