- 密度 [g/cm3]: 1.7
 - 吸水率 [%]: 0.3
 - 缺口冲击强度: 6.4
 - 断裂伸长率 [%]: 200
 - 弯曲强度 [MPa]: 86.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.70 g/cc | 0.0614 lb/in³ | ASTM D792 | 
| Water Absorption | 0.30 % | 0.30 % | ASTM D570 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Ultimate | 86.0 MPa | 12500 psi | ASTM D638 | 
| Tensile Modulus | 12.0 GPa | 1740 ksi | ASTM D638 | 
| Flexural Yield Strength | 200 MPa | 29000 psi | ASTM D790 | 
| Compressive Yield Strength | 248 MPa | 36000 psi | ASTM D695 | 
| Shear Strength | 77.0 MPa | 11200 psi | ASTM D732 | 
| Izod Impact, Notched | 6.40 J/cm | 12.0 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | 
| Surface Resistance | 1.45e+14 ohm | 1.45e+14 ohm | Insulation Resistance, ASTM D257 | 
| Dielectric Constant | 3.7 @Frequency 1e+6 Hz  | 3.7 @Frequency 1e+6 Hz  | ASTM D150 | 
| 4.6 @Frequency 60 Hz  | 4.6 @Frequency 60 Hz  | ASTM D150 | |
| Dielectric Strength | 20.0 kV/mm | 508 kV/in | Perpendicular, Short-term, in air; ASTM D149 | 
| Dissipation Factor | 0.013 @Frequency 1e+6 Hz  | 0.013 @Frequency 1e+6 Hz  | ASTM D150 | 
| 0.037 @Frequency 60 Hz  | 0.037 @Frequency 60 Hz  | ASTM D150 | |
| Arc Resistance | 180 sec | 180 sec | Post-cured, ASTM D495 | 
| Comparative Tracking Index | >= 500 V | >= 500 V | UL746A | 
| Hot Wire Ignition, HWI | 39 sec | 39 sec | 0.058 in, UL746A | 
| High Amp Arc Ignition, HAI | 200 arcs | 200 arcs | UL746A | 
| High Voltage Arc-Tracking Rate, HVTR | 0.000 mm/min | 0.000 in/min | UL746A | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| CTE, linear | 20.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C  | 11.1 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F  | ASTM D696 | 
| Thermal Conductivity | 0.240 W/m-K | 1.67 BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM C177 | 
| Maximum Service Temperature, Air | 200 °C | 392 °F | NEMA temperature | 
| UL RTI, Electrical | 210 °C | 410 °F | UL 746B | 
| UL RTI, Mechanical with Impact | 210 °C | 410 °F | UL 746B | 
| Flammability, UL94 | HB | HB | |
| Oxygen Index | 21.8 % | 21.8 % | ASTM D2862 | 


