- 密度 [g/cm3]: 1.06
- 吸水率 [%]: 0.02
- 缺口冲击强度: 0.2
- 断裂伸长率 [%]: 30.0
- 弯曲强度 [MPa]: 0.414
- 弯曲模量 [MPa]: 8.00
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.06 - 3.80 g/cc | 0.0383 - 0.137 lb/in³ | Average value: 1.42 g/cc Grade Count:322 |
| Water Absorption | 0.0200 - 0.450 % | 0.0200 - 0.450 % | Average value: 0.180 % Grade Count:8 |
| 0.240 - 0.240 % @Temperature 50.0 - 50.0 °C | 0.240 - 0.240 % @Temperature 122 - 122 °F | Average value: 0.240 % Grade Count:1 | |
| 0.240 - 0.240 % @Time 173000 - 173000 sec | 0.240 - 0.240 % @Time 48.0 - 48.0 hour | Average value: 0.240 % Grade Count:1 | |
| Thickness | 12.7 - 25400 microns | 0.500 - 1000 mil | Average value: 316 microns Grade Count:504 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.00100 - 0.00600 cm/cm | 0.00100 - 0.00600 in/in | Average value: 0.00258 cm/cm Grade Count:6 |
| Outgassing - Total Mass Loss | 0.100 - 1.07 % | 0.100 - 1.07 % | Average value: 0.563 % Grade Count:6 |
| 0.100 - 0.340 % @Temperature 218 - 218 °C | 0.100 - 0.340 % @Temperature 425 - 425 °F | Average value: 0.220 % Grade Count:1 | |
| 0.100 - 0.340 % @Time 7200 - 7200 sec | 0.100 - 0.340 % @Time 2.00 - 2.00 hour | Average value: 0.220 % Grade Count:1 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 75.0 - 90.0 | 75.0 - 90.0 | Average value: 86.3 Grade Count:4 |
| Hardness, Shore A | 18.0 - 92.0 | 18.0 - 92.0 | Average value: 53.0 Grade Count:499 |
| Tensile Strength, Ultimate | 0.414 - 160 MPa | 60.0 - 23200 psi | Average value: 7.08 MPa Grade Count:507 |
| Elongation at Break | 5.00 - 1150 % | 5.00 - 1150 % | Average value: 394 % Grade Count:496 |
| Elongation at Yield | 31.0 - 38.0 % | 31.0 - 38.0 % | Average value: 35.7 % Grade Count:3 |
| Modulus of Elasticity | 0.00138 - 14.0 GPa | 0.200 - 2030 ksi | Average value: 1.11 GPa Grade Count:27 |
| Flexural Yield Strength | 30.0 - 180 MPa | 4350 - 26100 psi | Average value: 87.6 MPa Grade Count:13 |
| Flexural Modulus | 8.00 - 14.7 GPa | 1160 - 2130 ksi | Average value: 12.4 GPa Grade Count:8 |
| Compressive Yield Strength | 40.0 - 331 MPa | 5800 - 48000 psi | Average value: 164 MPa Grade Count:12 |
| Poissons Ratio | 0.500 | 0.500 | Average value: 0.500 Grade Count:27 |
| Shear Modulus | 0.0000689 - 1.83 GPa | 0.0100 - 265 ksi | Average value: 0.173 GPa Grade Count:23 |
| Shear Strength | 0.965 - 20.0 MPa | 140 - 2900 psi | Average value: 4.48 MPa Grade Count:31 |
| Adhesive Bond Strength | 0.0103 - 150 MPa | 1.50 - 21800 psi | Average value: 3.62 MPa Grade Count:40 |
| Izod Impact, Notched | 0.200 - 3.93 J/cm | 0.375 - 7.36 ft-lb/in | Average value: 1.34 J/cm Grade Count:5 |
| Charpy Impact Unnotched | 0.400 - 2.50 J/cm² | 1.90 - 11.9 ft-lb/in² | Average value: 1.67 J/cm² Grade Count:3 |
| Tear Strength | 4.91 - 51.9 kN/m | 28.0 - 296 pli | Average value: 17.4 kN/m Grade Count:181 |
| Peel Strength | 0.0877 - 7.05 kN/m | 0.500 - 40.2 pli | Average value: 1.46 kN/m Grade Count:353 |
| Compression Set | 25.0 - 49.0 % | 25.0 - 49.0 % | Average value: 31.8 % Grade Count:4 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 0.000103 - 1.00e+16 ohm-cm | 0.000103 - 1.00e+16 ohm-cm | Average value: 8.14e+14 ohm-cm Grade Count:7 |
| Insulation Resistance | 1.00e+8 - 1.00e+11 ohm | 1.00e+8 - 1.00e+11 ohm | Average value: 1.94e+10 ohm Grade Count:6 |
| Dielectric Constant | 3.20 - 6.91 | 3.20 - 6.91 | Average value: 4.74 Grade Count:34 |
| Dielectric Strength | 1.60 - 59.1 kV/mm | 40.6 - 1500 kV/in | Average value: 21.3 kV/mm Grade Count:454 |
| Dielectric Breakdown | >= 25000 V @Temperature 90.0 - 90.0 °C | >= 25000 V @Temperature 194 - 194 °F | Average value: 31500 V Grade Count:2 |
| >= 30000 V @Temperature 90.0 - 90.0 °C | >= 30000 V @Temperature 194 - 194 °F | Average value: 31500 V Grade Count:2 | |
| >= 30000 V @Time 20.0 - 60.0 sec | >= 30000 V @Time 0.00556 - 0.0167 hour | Average value: 31500 V Grade Count:2 | |
| Dissipation Factor | 0.00150 - 0.0700 | 0.00150 - 0.0700 | Average value: 0.0109 Grade Count:34 |
| Arc Resistance | 189 - 240 sec | 189 - 240 sec | Average value: 208 sec Grade Count:7 |
| Comparative Tracking Index | 300 - 450 V | 300 - 450 V | Average value: 400 V Grade Count:4 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 11.0 - 280 µm/m-°C | 6.11 - 156 µin/in-°F | Average value: 90.4 µm/m-°C Grade Count:29 |
| 20.0 - 40.0 µm/m-°C @Temperature 50.0 - 150 °C | 11.1 - 22.2 µin/in-°F @Temperature 122 - 302 °F | Average value: 30.0 µm/m-°C Grade Count:1 | |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 20.0 - 40.0 µm/m-°C | 11.1 - 22.2 µin/in-°F | Average value: 33.3 µm/m-°C Grade Count:3 |
| Specific Heat Capacity | 0.320 - 1.14 J/g-°C | 0.0765 - 0.272 BTU/lb-°F | Average value: 0.864 J/g-°C Grade Count:15 |
| 0.820 - 0.920 J/g-°C @Temperature 100 - 100 °C | 0.196 - 0.220 BTU/lb-°F @Temperature 212 - 212 °F | Average value: 0.842 J/g-°C Grade Count:13 | |
| Thermal Conductivity | 0.0600 - 32.0 W/m-K | 0.416 - 222 BTU-in/hr-ft²-°F | Average value: 1.67 W/m-K Grade Count:34 |
| 1.00 - 3.00 W/m-K @Temperature 50.0 - 100 °C | 6.94 - 20.8 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 122 - 212 °F | Average value: 1.94 W/m-K Grade Count:14 | |
| 1.50 - 4.69 W/m-K @Temperature 50.0 - 50.0 °C | 10.4 - 32.5 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 122 - 122 °F | Average value: 1.94 W/m-K Grade Count:4 | |
| 1.50 - 4.69 W/m-K @Pressure 30.0 - 30.0 MPa | 10.4 - 32.5 BTU-in/hr-ft²-°F @Pressure 4350 - 4350 psi | Average value: 1.94 W/m-K Grade Count:4 | |
| Maximum Service Temperature, Air | 95.6 - 300 °C | 204 - 572 °F | Average value: 228 °C Grade Count:415 |
| Maximum Service Temperature, Inert | 149 - 232 °C | 300 - 450 °F | Average value: 226 °C Grade Count:92 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 200 - 282 °C | 392 - 540 °F | Average value: 268 °C Grade Count:6 |
| Minimum Service Temperature, Air | -136 - -40.0 °C | -212 - -40.0 °F | Average value: -58.5 °C Grade Count:491 |
| Glass Transition Temp, Tg | -120 - 118 °C | -184 - 244 °F | Average value: -104 °C Grade Count:29 |
| UL RTI, Electrical | 150 - 220 °C | 302 - 428 °F | Average value: 211 °C Grade Count:127 |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 150 - 220 °C | 302 - 428 °F | Average value: 203 °C Grade Count:127 |
| Flammability, UL94 | HB - V-0 | HB - V-0 | Grade Count:143 |
| HB - HB @Temperature 200 - 220 °C | HB - HB @Temperature 392 - 428 °F | Grade Count:15 | |
| Flammability Test | 0.000 - 25.0 | 0.000 - 25.0 | Average value: 8.94 Grade Count:54 |
| Shrinkage | 0.300 - 0.500 % @Temperature 110 - 230 °C | 0.300 - 0.500 % @Temperature 230 - 446 °F | Average value: 0.338 % Grade Count:3 |
| 0.300 - 0.500 % @Time 600 - 605000 sec | 0.300 - 0.500 % @Time 0.167 - 168 hour | Average value: 0.338 % Grade Count:3 | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Cure Time | 15.0 - 300 min @Temperature 100 - 232 °C | 0.250 - 5.00 hour @Temperature 212 - 450 °F | Average value: 51.5 min Grade Count:412 |
| 1.50 - 49.8 min @Temperature 110 - 177 °C | 0.0250 - 0.830 hour @Temperature 230 - 350 °F | Average value: 51.5 min Grade Count:333 | |
| 1.50 - 49.8 min @Pressure 0.0689 - 3.45 MPa | 0.0250 - 0.830 hour @Pressure 10.0 - 500 psi | Average value: 51.5 min Grade Count:333 | |
| Shelf Life | 3.00 - 60.0 Month | 3.00 - 60.0 Month | Average value: 11.4 Month Grade Count:457 |
| 3.00 - 60.0 Month @Temperature 1.67 - 27.0 °C | 3.00 - 60.0 Month @Temperature 35.0 - 80.6 °F | Average value: 8.41 Month Grade Count:46 | |


