- 密度 [g/cm3]: 1.38
- 吸水率 [%]: 1.0
- 缺口冲击强度: 0.801
- 弯曲强度 [MPa]: 103.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.38 g/cc | 0.0500 lb/in³ | |||
| Water Absorption | 1.0 % | 1.0 % | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 105 | 105 | |||
| Tensile Strength, Ultimate | 103 MPa | 15000 psi | |||
| Flexural Strength | 172 MPa | 25000 psi | |||
| Compressive Strength | 262 MPa | 38000 psi | |||
| Shear Strength | 96.5 MPa | 14000 psi | |||
| Izod Impact, Notched | 0.801 J/cm | 1.50 ft-lb/in | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 7.00e+10 ohm-cm | 7.00e+10 ohm-cm | |||
| Surface Resistance | 6.00e+10 ohm | 6.00e+10 ohm | |||
| Dielectric Constant | 5.3 @Frequency 1e+6 Hz | 5.3 @Frequency 1e+6 Hz | |||
| Dielectric Strength | 13.8 kV/mm | 350 kV/in | |||
| Dielectric Breakdown | 70000 V | 70000 V | |||
| Dissipation Factor | 0.060 @Frequency 1e+6 Hz | 0.060 @Frequency 1e+6 Hz | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 115 °C | 239 °F | Electrical | ||
| 125 °C | 257 °F | Mechanical | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Natural/Black | ||||


