- 拉伸强度 [MPa]: 62.1
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.35 - 1.45 g/cc @Thickness 1.57 mm | 1.35 - 1.45 g/cc @Thickness 0.0620 in | ASTM D792 | ||
| Moisture Absorption at Equilibrium | 2.5 % @Thickness 1.57 mm | 2.5 % @Thickness 0.0620 in | ASTM D229 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 90 - 110 @Thickness 1.57 mm | 90 - 110 @Thickness 0.0620 in | ASTM D785 | ||
| Tensile Strength, Yield | 62.1 MPa @Thickness 1.57 mm | 9000 psi @Thickness 0.0620 in | CW; ASTM D638 | ||
| 75.8 MPa @Thickness 1.57 mm | 11000 psi @Thickness 0.0620 in | LW; ASTM D638 | |||
| Modulus of Elasticity | 6.89 GPa @Thickness 1.57 mm | 1000 ksi @Thickness 0.0620 in | CW; ASTM D229 | ||
| 8.96 GPa @Thickness 1.57 mm | 1300 ksi @Thickness 0.0620 in | LW; ASTM D229 | |||
| Flexural Strength | 124 MPa @Thickness 1.57 mm | 18000 psi @Thickness 0.0620 in | CW; ASTM D790 | ||
| 138 MPa @Thickness 1.57 mm | 20000 psi @Thickness 0.0620 in | LW; ASTM D790 | |||
| Compressive Strength | 248 MPa @Thickness 12.7 mm | 36000 psi @Thickness 0.500 in | ASTM D695 | ||
| Shear Strength | 89.6 MPa @Thickness 15.7 mm | 13000 psi @Thickness 0.620 in | ASTM D732 | ||
| Izod Impact, Unnotched | 0.988 J/cm @Thickness 12.7 mm | 1.85 ft-lb/in @Thickness 0.500 in | CW, Cond E-48/50; ASTM D256 | ||
| 1.07 J/cm @Thickness 12.7 mm | 2.00 ft-lb/in @Thickness 0.500 in | LW, Cond E-48/50; ASTM D256 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 18.0 µm/m-°C @Thickness 1.57 mm, Temperature 20.0 °C | 10.0 µin/in-°F @Thickness 0.0620 in, Temperature 68.0 °F | x-axis; IPC-TM 650-2.4.24 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 22.0 µm/m-°C @Thickness 1.57 mm, Temperature 20.0 °C | 12.2 µin/in-°F @Thickness 0.0620 in, Temperature 68.0 °F | x-axis; IPC-TM 650-2.4.24 | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 150 °C | 302 °F | |||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.57 mm | HB @Thickness 0.0620 in | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Bond Strength | 1700 lb | 0.5", ASTM D229 | |||
| Color | Natural, Black | ||||


