- 弯曲强度 [MPa]: 15.1
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore A | 70 - 80 | 70 - 80 | |
| Tensile Strength, Ultimate | 15.1 MPa | 2190 psi | |
| Elongation at Break | 160 % | 160 % | |
| 100% Modulus | 0.00720 GPa | 1.04 ksi | 500 mm/min; ASTM D412 |
| Compression Set | 30 % @Temperature 204 °C | 30 % @Temperature 399 °F | 70 hr; ASTM D395B, O-rings |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Maximum Service Temperature, Air | 275 °C | 527 °F | |
| Minimum Service Temperature, Air | -20.0 °C | -4.00 °F | |


