- 密度 [g/cm3]: 0.055
- 吸水率 [%]: 2.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0550 g/cc | 0.00199 lb/in³ | Molded density, ASTM D1622 |
| Apparent Bulk Density | 0.0400 g/cc | 0.00145 lb/in³ | Free-rise Density, Bayer test |
| Water Absorption | 2.0 % | 2.0 % | 2.5 hours. Bayer Test |
| 6.7 % | 6.7 % | 24 hours. Bayer Test | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Compressive Yield Strength | 0.450 MPa | 65.3 psi | Static, 70% Compression, ASTM D1621 |


