- 弯曲强度 [MPa]: 41.4
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.21 g/cc | 1.21 g/cc | ASTM D792 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 70 | 70 | ASTM D2240 |
| Tensile Strength, Ultimate | 41.4 MPa | 6000 psi | ASTM D412 |
| Elongation at Break | 180 % | 180 % | ASTM D412 |
| Modulus of Elasticity | 0.0310 GPa | 4.50 ksi | at 100%; ASTM D412 |
| Tear Strength | 158 kN/m | 900 pli | die B; ASTM D624 |


