- 拉伸强度 [MPa]: 2326.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 2326 MPa @Temperature 23.0 °C | 337400 psi @Temperature 73.4 °F | 0º, Conditioning: 23°C; ASTM D3039 |
| Tensile Modulus | 153 GPa @Temperature 23.0 °C | 22200 ksi @Temperature 73.4 °F | 0º, Conditioning: 23°C; ASTM D3039 |
| Shear Strength | 44.0 MPa @Temperature 60.0 °C | 6380 psi @Temperature 140 °F | 0º Interlaminar Shear, Conditioning: 60°C-90%RH; ASTM D2344 |
| 63.0 MPa @Temperature 90.0 °C | 9140 psi @Temperature 194 °F | 0º Interlaminar Shear, Conditioning: 23°C; ASTM D2344 | |
| 92.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 13300 psi @Temperature 73.4 °F | 0º Interlaminar Shear, Conditioning: 23°C; ASTM D2344 | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Shelf Life | 12.0 Month @Temperature -18.0 °C | 12.0 Month @Temperature -0.400 °F | |


