- 熔体流动速率 [g/10min]: 25.0
 - 缺口冲击强度: 5.5
 - 弯曲模量 [MPa]: 6.80
 - 热变形温度 [℃]: 220.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.52 - 1.58 g/cc | 1.52 - 1.58 g/cc | ASTM D792 | 
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.17 % | 0.17 % | 50% RH; ASTM D570 | 
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | ASTM D955 | 
| Melt Flow | 25 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C  | 25 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F  | ASTM D1238 | 
| Ash | 20 - 24 % | 20 - 24 % | ISO 3451 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength at Break | 85.0 MPa | 12300 psi | 10mm/min; ASTM D638 | 
| Elongation at Break | 1.8 % | 1.8 % | 10mm/min; ASTM D638 | 
| Flexural Strength | 135 MPa | 19600 psi | 10mm/min; ASTM D790 | 
| Flexural Modulus | 6.80 GPa | 986 ksi | 10mm/min; ASTM D790 | 
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.50 kJ/m² | 2.62 ft-lb/in² | ASTM D256 | 
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 48.0 kJ/m² | 22.8 ft-lb/in² | ASTM D256 | 
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | 
| Volume Resistivity | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 | 
| Dielectric Constant | 3.4 @Frequency 50.0 Hz  | 3.4 @Frequency 50.0 Hz  | ASTM D150 | 
| Dielectric Strength | 18.0 kV/mm | 457 kV/in | in oil; ASTM D149 | 
| Dissipation Factor | 0.020 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz  | 0.020 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz  | ASTM D150 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 220 °C | 428 °F | ASTM D648 | 
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 195 °C @Thickness 3.20 mm  | 383 °F @Thickness 0.126 in  | Unannealed; ASTM D648 | 
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 0.800 mm  | V-0 @Thickness 0.0315 in  | |
| Glow Wire Test | 750 °C | 1380 °F | GWIT | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Nozzle Temperature | 240 °C | 464 °F | |
| Melt Temperature | 250 - 280 °C | 482 - 536 °F | |
| Mold Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |
| Drying Temperature | 120 - 140 °C | 248 - 284 °F | |
| Dry Time | 3 - 4 hour | 3 - 4 hour | |
| Injection Pressure | 70.0 - 120 MPa | 10200 - 17400 psi | |
| Back Pressure | 6.00 - 18.0 MPa | 870 - 2610 psi | |
| Screw Speed | <= 100 rpm | <= 100 rpm | |


