- 密度 [g/cm3]: 1.5
- 吸水率 [%]: 0.15
- 缺口冲击强度: 1.2
- 弯曲模量 [MPa]: 7.50
- 热变形温度 [℃]: 221.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.48 g/cc | 1.48 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.50 g/cc | 0.0542 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Filler Content | 30 % | 30 % | |||
| Water Absorption | 0.15 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 0.15 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; ISO 62, Similar to | ||
| 0.35 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 0.35 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; ISO 62, Similar to | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 132 MPa @Temperature 23.0 °C | 19100 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
| Tensile Strength | 120 MPa @Temperature 23.0 °C | 17400 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | ||
| Tensile Stress | 19.6 MPa @Strain 0.710 %, Temperature 150 °C | 2840 psi @Strain 0.710 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
| 21.34 MPa @Strain 0.630 %, Temperature 120 °C | 3095 psi @Strain 0.630 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.62 MPa @Strain 0.590 %, Temperature 90.0 °C | 3426 psi @Strain 0.590 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.02 MPa @Strain 0.550 %, Temperature 60.0 °C | 3774 psi @Strain 0.550 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.15 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 0.000 °C | 4373 psi @Strain 0.360 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.15 MPa @Strain 0.340 %, Temperature -20.0 °C | 4518 psi @Strain 0.340 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.01 MPa @Strain 1.65 %, Temperature 150 °C | 4788 psi @Strain 1.65 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.42 MPa @Strain 1.25 %, Temperature 120 °C | 4992 psi @Strain 1.25 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.72 MPa @Strain 0.990 %, Temperature 90.0 °C | 5036 psi @Strain 0.990 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.16 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 150 °C | 5100 psi @Strain 1.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.82 MPa @Strain 2.13 %, Temperature 150 °C | 5340 psi @Strain 2.13 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.47 MPa @Strain 1.46 %, Temperature 120 °C | 5435 psi @Strain 1.46 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.38 MPa @Strain 2.37 %, Temperature 150 °C | 5567 psi @Strain 2.37 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.0 MPa @Strain 1.18 %, Temperature 90.0 °C | 5660 psi @Strain 1.18 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.54 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 60.0 °C | 5735 psi @Strain 0.930 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.62 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 150 °C | 5746 psi @Strain 2.60 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.09 MPa @Strain 1.67 %, Temperature 120 °C | 5815 psi @Strain 1.67 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.77 MPa @Strain 2.84 %, Temperature 150 °C | 5913 psi @Strain 2.84 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.72 MPa @Strain 3.07 %, Temperature 150 °C | 6051 psi @Strain 3.07 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.35 MPa @Strain 1.87 %, Temperature 120 °C | 6142 psi @Strain 1.87 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.61 MPa @Strain 3.32 %, Temperature 150 °C | 6180 psi @Strain 3.32 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.99 MPa @Strain 1.38 %, Temperature 90.0 °C | 6235 psi @Strain 1.38 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.34 MPa @Strain 3.54 %, Temperature 150 °C | 6286 psi @Strain 3.54 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.03 MPa @Strain 3.79 %, Temperature 150 °C | 6386 psi @Strain 3.79 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.28 MPa @Strain 2.08 %, Temperature 120 °C | 6422 psi @Strain 2.08 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.63 MPa @Strain 4.02 %, Temperature 150 °C | 6473 psi @Strain 4.02 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.16 MPa @Strain 1.12 %, Temperature 60.0 °C | 6550 psi @Strain 1.12 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.25 MPa @Strain 4.26 %, Temperature 150 °C | 6563 psi @Strain 4.26 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.29 MPa @Strain 0.790 %, Temperature 40.0 °C | 6569 psi @Strain 0.790 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.72 MPa @Strain 4.49 %, Temperature 150 °C | 6631 psi @Strain 4.49 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.93 MPa @Strain 2.29 %, Temperature 120 °C | 6662 psi @Strain 2.29 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.11 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 90.0 °C | 6688 psi @Strain 1.57 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.19 MPa @Strain 4.73 %, Temperature 150 °C | 6699 psi @Strain 4.73 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.58 MPa @Strain 4.96 %, Temperature 150 °C | 6756 psi @Strain 4.96 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.97 MPa @Strain 5.21 %, Temperature 150 °C | 6812 psi @Strain 5.21 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.28 MPa @Strain 5.43 %, Temperature 150 °C | 6857 psi @Strain 5.43 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.45 MPa @Strain 2.51 %, Temperature 120 °C | 6882 psi @Strain 2.51 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.5 MPa @Strain 5.65 %, Temperature 150 °C | 6890 psi @Strain 5.65 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.66 MPa @Strain 2.72 %, Temperature 120 °C | 7058 psi @Strain 2.72 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.05 MPa @Strain 1.78 %, Temperature 90.0 °C | 7114 psi @Strain 1.78 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.57 MPa @Strain 1.29 %, Temperature 60.0 °C | 7190 psi @Strain 1.29 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.68 MPa @Strain 2.93 %, Temperature 120 °C | 7205 psi @Strain 2.93 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.56 MPa @Strain 3.14 %, Temperature 120 °C | 7333 psi @Strain 3.14 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.34 MPa @Strain 3.34 %, Temperature 120 °C | 7446 psi @Strain 3.34 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.35 MPa @Strain 1.97 %, Temperature 90.0 °C | 7448 psi @Strain 1.97 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.0 MPa @Strain 3.55 %, Temperature 120 °C | 7540 psi @Strain 3.55 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.27 MPa @Strain 0.940 %, Temperature 40.0 °C | 7581 psi @Strain 0.940 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.61 MPa @Strain 3.76 %, Temperature 120 °C | 7630 psi @Strain 3.76 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.17 MPa @Strain 3.97 %, Temperature 120 °C | 7712 psi @Strain 3.97 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.29 MPa @Strain 2.16 %, Temperature 90.0 °C | 7729 psi @Strain 2.16 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.65 MPa @Strain 4.17 %, Temperature 120 °C | 7781 psi @Strain 4.17 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.88 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 60.0 °C | 7815 psi @Strain 1.48 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.08 MPa @Strain 4.38 %, Temperature 120 °C | 7844 psi @Strain 4.38 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.46 MPa @Strain 4.59 %, Temperature 120 °C | 7899 psi @Strain 4.59 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.78 MPa @Strain 4.79 %, Temperature 120 °C | 7945 psi @Strain 4.79 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.14 MPa @Strain 2.36 %, Temperature 90.0 °C | 7997 psi @Strain 2.36 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.52 MPa @Strain 2.55 %, Temperature 90.0 °C | 8198 psi @Strain 2.55 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.71 MPa @Strain 1.66 %, Temperature 60.0 °C | 8370 psi @Strain 1.66 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.82 MPa @Strain 2.76 %, Temperature 90.0 °C | 8386 psi @Strain 2.76 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.19 MPa @Strain 0.720 %, Temperature 0.000 °C | 8440 psi @Strain 0.720 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.33 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 40.0 °C | 8460 psi @Strain 1.10 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.8 MPa @Strain 2.95 %, Temperature 90.0 °C | 8530 psi @Strain 2.95 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.71 MPa @Strain 3.15 %, Temperature 90.0 °C | 8660 psi @Strain 3.15 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 60.41 MPa @Strain 3.34 %, Temperature 90.0 °C | 8762 psi @Strain 3.34 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.01 MPa @Strain 3.53 %, Temperature 90.0 °C | 8849 psi @Strain 3.53 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.01 MPa @Strain 1.85 %, Temperature 60.0 °C | 8849 psi @Strain 1.85 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.59 MPa @Strain 3.74 %, Temperature 90.0 °C | 8933 psi @Strain 3.74 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.06 MPa @Strain 3.93 %, Temperature 90.0 °C | 9001 psi @Strain 3.93 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.48 MPa @Strain 4.13 %, Temperature 90.0 °C | 9062 psi @Strain 4.13 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.8 MPa @Strain 4.32 %, Temperature 90.0 °C | 9110 psi @Strain 4.32 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.43 MPa @Strain 1.25 %, Temperature 40.0 °C | 9200 psi @Strain 1.25 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.83 MPa @Strain 2.04 %, Temperature 60.0 °C | 9258 psi @Strain 2.04 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.9 MPa @Strain 1.08 %, Temperature 23.0 °C | 9270 psi @Strain 1.08 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.02 MPa @Strain 2.21 %, Temperature 60.0 °C | 9575 psi @Strain 2.21 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.31 MPa @Strain 0.840 %, Temperature 0.000 °C | 9617 psi @Strain 0.840 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.95 MPa @Strain 0.790 %, Temperature -20.0 °C | 9855 psi @Strain 0.790 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.08 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 60.0 °C | 9874 psi @Strain 2.40 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.2 MPa @Strain 1.41 %, Temperature 40.0 °C | 9890 psi @Strain 1.41 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 69.76 MPa @Strain 2.59 %, Temperature 60.0 °C | 10120 psi @Strain 2.59 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.11 MPa @Strain 2.77 %, Temperature 60.0 °C | 10310 psi @Strain 2.77 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.49 MPa @Strain 1.21 %, Temperature 23.0 °C | 10370 psi @Strain 1.21 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.19 MPa @Strain 2.96 %, Temperature 60.0 °C | 10470 psi @Strain 2.96 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.4 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 40.0 °C | 10500 psi @Strain 1.57 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.97 MPa @Strain 3.13 %, Temperature 60.0 °C | 10580 psi @Strain 3.13 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 73.66 MPa @Strain 3.32 %, Temperature 60.0 °C | 10680 psi @Strain 3.32 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.21 MPa @Strain 3.51 %, Temperature 60.0 °C | 10760 psi @Strain 3.51 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.64 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 60.0 °C | 10830 psi @Strain 3.70 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.71 MPa @Strain 0.970 %, Temperature 0.000 °C | 10840 psi @Strain 0.970 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 76.11 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 40.0 °C | 11040 psi @Strain 1.72 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.31 MPa @Strain 1.32 %, Temperature 23.0 °C | 11210 psi @Strain 1.32 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 79.3 MPa @Strain 1.88 %, Temperature 40.0 °C | 11500 psi @Strain 1.88 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.86 MPa @Strain 1.08 %, Temperature 0.000 °C | 11870 psi @Strain 1.08 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.88 MPa @Strain 2.03 %, Temperature 40.0 °C | 11880 psi @Strain 2.03 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.3 MPa @Strain 1.01 %, Temperature -20.0 °C | 12100 psi @Strain 1.01 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.42 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 23.0 °C | 12100 psi @Strain 1.45 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 84.26 MPa @Strain 2.19 %, Temperature 40.0 °C | 12220 psi @Strain 2.19 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.24 MPa @Strain 2.35 %, Temperature 40.0 °C | 12510 psi @Strain 2.35 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.8 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 40.0 °C | 12700 psi @Strain 2.50 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.06 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 23.0 °C | 12770 psi @Strain 1.57 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.0 MPa @Strain 2.66 %, Temperature 40.0 °C | 12900 psi @Strain 2.66 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.2 MPa @Strain 1.21 %, Temperature 0.000 °C | 12900 psi @Strain 1.21 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.82 MPa @Strain 2.81 %, Temperature 40.0 °C | 13030 psi @Strain 2.81 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 90.44 MPa @Strain 2.97 %, Temperature 40.0 °C | 13120 psi @Strain 2.97 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 90.83 MPa @Strain 3.12 %, Temperature 40.0 °C | 13170 psi @Strain 3.12 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 92.89 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 23.0 °C | 13470 psi @Strain 1.70 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.31 MPa @Strain 1.33 %, Temperature 0.000 °C | 13820 psi @Strain 1.33 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.44 MPa @Strain 1.81 %, Temperature 23.0 °C | 13990 psi @Strain 1.81 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 97.7 MPa @Strain 1.24 %, Temperature -20.0 °C | 14200 psi @Strain 1.24 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.11 MPa @Strain 1.94 %, Temperature 23.0 °C | 14520 psi @Strain 1.94 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.98 MPa @Strain 1.44 %, Temperature 0.000 °C | 14646 psi @Strain 1.44 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 102.84 MPa @Strain 2.05 %, Temperature 23.0 °C | 14916 psi @Strain 2.05 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 103.73 MPa @Strain 1.34 %, Temperature -20.0 °C | 15045 psi @Strain 1.34 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 105.57 MPa @Strain 2.18 %, Temperature 23.0 °C | 15312 psi @Strain 2.18 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 106.41 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 0.000 °C | 15433 psi @Strain 1.57 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 107.62 MPa @Strain 2.29 %, Temperature 23.0 °C | 15609 psi @Strain 2.29 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 109.64 MPa @Strain 2.42 %, Temperature 23.0 °C | 15902 psi @Strain 2.42 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 109.82 MPa @Strain 1.46 %, Temperature -20.0 °C | 15928 psi @Strain 1.46 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 110.91 MPa @Strain 1.69 %, Temperature 0.000 °C | 16086 psi @Strain 1.69 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 111.02 MPa @Strain 2.53 %, Temperature 23.0 °C | 16102 psi @Strain 2.53 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 112.27 MPa @Strain 2.64 %, Temperature 23.0 °C | 16283 psi @Strain 2.64 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 113.01 MPa @Strain 2.77 %, Temperature 23.0 °C | 16391 psi @Strain 2.77 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 113.45 MPa @Strain 2.88 %, Temperature 23.0 °C | 16455 psi @Strain 2.88 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 115.11 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 0.000 °C | 16695 psi @Strain 1.80 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 115.45 MPa @Strain 1.57 %, Temperature -20.0 °C | 16745 psi @Strain 1.57 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 119.04 MPa @Strain 1.93 %, Temperature 0.000 °C | 17265 psi @Strain 1.93 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 120.7 MPa @Strain 1.69 %, Temperature -20.0 °C | 17510 psi @Strain 1.69 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 122.22 MPa @Strain 2.05 %, Temperature 0.000 °C | 17727 psi @Strain 2.05 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 125.05 MPa @Strain 1.79 %, Temperature -20.0 °C | 18137 psi @Strain 1.79 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 125.1 MPa @Strain 2.16 %, Temperature 0.000 °C | 18140 psi @Strain 2.16 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 127.79 MPa @Strain 2.29 %, Temperature 0.000 °C | 18534 psi @Strain 2.29 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 129.5 MPa @Strain 1.91 %, Temperature -20.0 °C | 18780 psi @Strain 1.91 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 129.88 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 0.000 °C | 18838 psi @Strain 2.40 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 131.6 MPa @Strain 2.52 %, Temperature 0.000 °C | 19090 psi @Strain 2.52 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 133.02 MPa @Strain 2.65 %, Temperature 0.000 °C | 19293 psi @Strain 2.65 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 133.39 MPa @Strain 2.02 %, Temperature -20.0 °C | 19347 psi @Strain 2.02 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 133.85 MPa @Strain 2.76 %, Temperature 0.000 °C | 19413 psi @Strain 2.76 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 136.78 MPa @Strain 2.13 %, Temperature -20.0 °C | 19838 psi @Strain 2.13 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 140.54 MPa @Strain 2.24 %, Temperature -20.0 °C | 20384 psi @Strain 2.24 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 143.65 MPa @Strain 2.36 %, Temperature -20.0 °C | 20835 psi @Strain 2.36 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 145.89 MPa @Strain 2.46 %, Temperature -20.0 °C | 21160 psi @Strain 2.46 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 147.93 MPa @Strain 2.58 %, Temperature -20.0 °C | 21455 psi @Strain 2.58 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 149.47 MPa @Strain 2.69 %, Temperature -20.0 °C | 21679 psi @Strain 2.69 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 150.1 MPa @Strain 2.80 %, Temperature -20.0 °C | 21770 psi @Strain 2.80 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| Elongation at Break | 2.8 % @Temperature 23.0 °C | 2.8 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | ||
| 3.5 % @Temperature 23.0 °C | 3.5 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| Tensile Modulus | 8.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 1220 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
| Flexural Strength | 190 MPa @Temperature 23.0 °C | 27600 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | ||
| 200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| Flexural Modulus | 7.50 GPa @Temperature 23.0 °C | 1090 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | ||
| 7.70 GPa @Temperature 23.0 °C | 1120 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| Izod Impact, Notched | 1.20 J/cm @Temperature 23.0 °C | 2.25 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D256 | ||
| Izod Impact, Unnotched | 9.97 J/cm @Temperature 23.0 °C | 18.7 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D4812 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 11.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A | ||
| 14.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 6.66 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |||
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 65.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 30.9 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U | ||
| Charpy Impact Unnotched | 7.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | ||
| Charpy Impact, Notched | 1.15 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 5.47 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | ||
| 1.30 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 6.19 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | >= 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | IEC 60093 | ||
| 1.00e+17 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+17 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | IEC 60093 | |||
| Surface Resistance | >= 1.00e+13 ohm @Temperature 23.0 °C | >= 1.00e+13 ohm @Temperature 73.4 °F | IEC 60093 | ||
| 6.00e+15 ohm @Temperature 23.0 °C | 6.00e+15 ohm @Temperature 73.4 °F | IEC 60093 | |||
| Dielectric Constant | 4.4 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.4 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | ||
| Dielectric Strength | 31.0 kV/mm @Temperature 23.0 °C | 787 kV/in @Temperature 73.4 °F | IEC 60243-1 | ||
| Dissipation Factor | 0.0025 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0025 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | ||
| 0.0070 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0070 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 221 °C | 430 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 207 °C | 405 °F | ISO 75-1/-2 | ||
