- 密度 [g/cm3]: 1.41
 - 吸水率 [%]: 0.17
 - 缺口冲击强度: 0.58
 - 弯曲模量 [MPa]: 2.009
 - 热变形温度 [℃]: 220.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.41 g/cc | 1.41 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Filler Content | 15 % | 15 % | |||
| Water Absorption | 0.17 % @Temperature 23.0 °C  | 0.17 % @Temperature 73.4 °F  | Equilibrium 50%RH; ISO 62, Similar to | ||
| 0.42 % @Temperature 23.0 °C  | 0.42 % @Temperature 73.4 °F  | Saturation, immersed; ISO 62, Similar to | |||
| Viscosity | 66000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 260 °C  | 66000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 500 °F  | ISO 11443 | ||
| 79000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 250 °C  | 79000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 482 °F  | ISO 11443 | |||
| 91000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 260 °C  | 91000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 500 °F  | ISO 11443 | |||
| 95000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 240 °C  | 95000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 464 °F  | ISO 11443 | |||
| 108000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 250 °C  | 108000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 482 °F  | ISO 11443 | |||
| 130000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 240 °C  | 130000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 464 °F  | ISO 11443 | |||
| 137000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 260 °C  | 137000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 500 °F  | ISO 11443 | |||
| 164000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 250 °C  | 164000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 482 °F  | ISO 11443 | |||
| 184000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 260 °C  | 184000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 500 °F  | ISO 11443 | |||
| 198000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 240 °C  | 198000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 464 °F  | ISO 11443 | |||
| 221000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 250 °C  | 221000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 482 °F  | ISO 11443 | |||
| 242000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 260 °C  | 242000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 500 °F  | ISO 11443 | |||
| 269000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 240 °C  | 269000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 464 °F  | ISO 11443 | |||
| 294000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 250 °C  | 294000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 482 °F  | ISO 11443 | |||
| 361000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 240 °C  | 361000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 464 °F  | ISO 11443 | |||
| 390000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 260 °C  | 390000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 500 °F  | ISO 11443 | |||
| 498000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 250 °C  | 498000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 482 °F  | ISO 11443 | |||
| 640000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 240 °C  | 640000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 464 °F  | ISO 11443 | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | Flow | ||
| 0.012 cm/cm | 0.012 in/in | Transverse | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0055 cm/cm | 0.0055 in/in | Parallel; Annealed; ISO 294-4 | ||
| 0.0040 cm/cm @Thickness 2.00 mm  | 0.0040 in/in @Thickness 0.0787 in  | Parallel; ISO 294-4 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | Normal; Annealed; ISO 294-4 | ||
| 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm  | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in  | Normal; ISO 294-4 | |||
| Melt Index of Compound | 15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C  | 15 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F  | cm3/10 min; ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 46.0 MPa @Temperature 150 °C  | 6670 psi @Temperature 302 °F  | ISO 527 | ||
| 54.0 MPa @Temperature 120 °C  | 7830 psi @Temperature 248 °F  | ISO 527 | |||
| 109 MPa @Temperature 23.0 °C  | 15800 psi @Temperature 73.4 °F  | ISO 527 | |||
| 145 MPa @Temperature -40.0 °C  | 21000 psi @Temperature -40.0 °F  | ISO 527 | |||
| Tensile Strength | 100 MPa @Temperature 23.0 °C  | 14500 psi @Temperature 73.4 °F  | ASTM D638 | ||
| Tensile Stress | 4.49 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 150 °C  | 651 psi @Strain 0.260 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | ||
| 5.92 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 120 °C  | 859 psi @Strain 0.260 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.91 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 90.0 °C  | 1000 psi @Strain 0.260 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.07 MPa @Strain 0.220 %, Temperature 60.0 °C  | 1030 psi @Strain 0.220 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.15 MPa @Strain 0.120 %, Temperature -20.0 °C  | 1040 psi @Strain 0.120 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.28 MPa @Strain 0.120 %, Temperature 0.000 °C  | 1060 psi @Strain 0.120 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.42 MPa @Strain 0.180 %, Temperature 40.0 °C  | 1080 psi @Strain 0.180 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.32 MPa @Strain 0.140 %, Temperature 23.0 °C  | 1210 psi @Strain 0.140 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.33 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C  | 1350 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.05 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 120 °C  | 1603 psi @Strain 0.480 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.09 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 90.0 °C  | 1899 psi @Strain 0.490 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.69 MPa @Strain 0.750 %, Temperature 150 °C  | 1986 psi @Strain 0.750 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.76 MPa @Strain 0.220 %, Temperature -20.0 °C  | 1996 psi @Strain 0.220 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.44 MPa @Strain 0.230 %, Temperature 0.000 °C  | 2094 psi @Strain 0.230 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.57 MPa @Strain 0.450 %, Temperature 60.0 °C  | 2113 psi @Strain 0.450 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.93 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 23.0 °C  | 2310 psi @Strain 0.260 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.2 MPa @Strain 0.730 %, Temperature 120 °C  | 2350 psi @Strain 0.730 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.27 MPa @Strain 0.370 %, Temperature 40.0 °C  | 2360 psi @Strain 0.370 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.16 MPa @Strain 0.980 %, Temperature 150 °C  | 2489 psi @Strain 0.980 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.73 MPa @Strain 0.720 %, Temperature 90.0 °C  | 2717 psi @Strain 0.720 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.48 MPa @Strain 1.22 %, Temperature 150 °C  | 2970 psi @Strain 1.22 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.67 MPa @Strain 0.970 %, Temperature 120 °C  | 2998 psi @Strain 0.970 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.81 MPa @Strain 0.330 %, Temperature -20.0 °C  | 3018 psi @Strain 0.330 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.85 MPa @Strain 0.660 %, Temperature 60.0 °C  | 3024 psi @Strain 0.660 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.59 MPa @Strain 0.350 %, Temperature 0.000 °C  | 3131 psi @Strain 0.350 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.39 MPa @Strain 1.47 %, Temperature 150 °C  | 3392 psi @Strain 1.47 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.54 MPa @Strain 0.390 %, Temperature 23.0 °C  | 3414 psi @Strain 0.390 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.75 MPa @Strain 0.540 %, Temperature 40.0 °C  | 3445 psi @Strain 0.540 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.77 MPa @Strain 0.950 %, Temperature 90.0 °C  | 3448 psi @Strain 0.950 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.47 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C  | 3549 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.93 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 150 °C  | 3761 psi @Strain 1.72 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.57 MPa @Strain 0.870 %, Temperature 60.0 °C  | 3854 psi @Strain 0.870 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.54 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 90.0 °C  | 3994 psi @Strain 1.14 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.87 MPa @Strain 0.440 %, Temperature -20.0 °C  | 4042 psi @Strain 0.440 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.13 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 120 °C  | 4080 psi @Strain 1.45 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.21 MPa @Strain 1.96 %, Temperature 150 °C  | 4092 psi @Strain 1.96 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.35 MPa @Strain 0.470 %, Temperature 0.000 °C  | 4257 psi @Strain 0.470 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.16 MPa @Strain 2.21 %, Temperature 150 °C  | 4374 psi @Strain 2.21 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.95 MPa @Strain 0.510 %, Temperature 23.0 °C  | 4489 psi @Strain 0.510 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.41 MPa @Strain 1.69 %, Temperature 120 °C  | 4556 psi @Strain 1.69 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.52 MPa @Strain 0.730 %, Temperature 40.0 °C  | 4572 psi @Strain 0.730 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.81 MPa @Strain 1.37 %, Temperature 90.0 °C  | 4614 psi @Strain 1.37 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.82 MPa @Strain 1.08 %, Temperature 60.0 °C  | 4615 psi @Strain 1.08 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.93 MPa @Strain 2.46 %, Temperature 150 °C  | 4631 psi @Strain 2.46 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.34 MPa @Strain 2.69 %, Temperature 150 °C  | 4836 psi @Strain 2.69 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.07 MPa @Strain 1.92 %, Temperature 120 °C  | 4941 psi @Strain 1.92 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.3 MPa @Strain 0.540 %, Temperature -20.0 °C  | 4970 psi @Strain 0.540 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.71 MPa @Strain 2.93 %, Temperature 150 °C  | 5034 psi @Strain 2.93 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.66 MPa @Strain 1.61 %, Temperature 90.0 °C  | 5172 psi @Strain 1.61 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.9 MPa @Strain 3.18 %, Temperature 150 °C  | 5210 psi @Strain 3.18 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.29 MPa @Strain 0.590 %, Temperature 0.000 °C  | 5263 psi @Strain 0.590 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.62 MPa @Strain 2.17 %, Temperature 120 °C  | 5311 psi @Strain 2.17 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.95 MPa @Strain 3.43 %, Temperature 150 °C  | 5359 psi @Strain 3.43 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.09 MPa @Strain 0.620 %, Temperature 23.0 °C  | 5379 psi @Strain 0.620 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.15 MPa @Strain 1.31 %, Temperature 60.0 °C  | 5388 psi @Strain 1.31 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.88 MPa @Strain 3.67 %, Temperature 150 °C  | 5494 psi @Strain 3.67 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.95 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 40.0 °C  | 5504 psi @Strain 0.900 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.68 MPa @Strain 3.92 %, Temperature 150 °C  | 5610 psi @Strain 3.92 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.83 MPa @Strain 2.41 %, Temperature 120 °C  | 5632 psi @Strain 2.41 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.16 MPa @Strain 1.84 %, Temperature 90.0 °C  | 5680 psi @Strain 1.84 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.44 MPa @Strain 4.17 %, Temperature 150 °C  | 5720 psi @Strain 4.17 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.02 MPa @Strain 4.39 %, Temperature 150 °C  | 5804 psi @Strain 4.39 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.58 MPa @Strain 4.64 %, Temperature 150 °C  | 5886 psi @Strain 4.64 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.74 MPa @Strain 2.66 %, Temperature 120 °C  | 5909 psi @Strain 2.66 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.09 MPa @Strain 4.89 %, Temperature 150 °C  | 5960 psi @Strain 4.89 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.11 MPa @Strain 0.650 %, Temperature -20.0 °C  | 5963 psi @Strain 0.650 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.52 MPa @Strain 5.13 %, Temperature 150 °C  | 6022 psi @Strain 5.13 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.68 MPa @Strain 1.53 %, Temperature 60.0 °C  | 6045 psi @Strain 1.53 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.91 MPa @Strain 5.38 %, Temperature 150 °C  | 6079 psi @Strain 5.38 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.22 MPa @Strain 5.63 %, Temperature 150 °C  | 6124 psi @Strain 5.63 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.28 MPa @Strain 2.88 %, Temperature 120 °C  | 6132 psi @Strain 2.88 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.28 MPa @Strain 2.07 %, Temperature 90.0 °C  | 6132 psi @Strain 2.07 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.3 MPa @Strain 5.87 %, Temperature 150 °C  | 6140 psi @Strain 5.87 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.5 MPa @Strain 6.10 %, Temperature 150 °C  | 6160 psi @Strain 6.10 %, Temperature 302 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.12 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 0.000 °C  | 6254 psi @Strain 0.700 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.68 MPa @Strain 3.13 %, Temperature 120 °C  | 6335 psi @Strain 3.13 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.0 MPa @Strain 0.750 %, Temperature 23.0 °C  | 6380 psi @Strain 0.750 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.62 MPa @Strain 1.09 %, Temperature 40.0 °C  | 6472 psi @Strain 1.09 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.87 MPa @Strain 3.38 %, Temperature 120 °C  | 6508 psi @Strain 3.38 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.07 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 90.0 °C  | 6537 psi @Strain 2.30 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.8 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 120 °C  | 6640 psi @Strain 3.60 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.81 MPa @Strain 1.74 %, Temperature 60.0 °C  | 6644 psi @Strain 1.74 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.73 MPa @Strain 3.85 %, Temperature 120 °C  | 6778 psi @Strain 3.85 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.45 MPa @Strain 2.54 %, Temperature 90.0 °C  | 6882 psi @Strain 2.54 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.51 MPa @Strain 4.10 %, Temperature 120 °C  | 6891 psi @Strain 4.10 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.82 MPa @Strain 0.760 %, Temperature -20.0 °C  | 6936 psi @Strain 0.760 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.09 MPa @Strain 4.32 %, Temperature 120 °C  | 6975 psi @Strain 4.32 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.64 MPa @Strain 4.57 %, Temperature 120 °C  | 7055 psi @Strain 4.57 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.11 MPa @Strain 4.81 %, Temperature 120 °C  | 7123 psi @Strain 4.81 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.48 MPa @Strain 5.04 %, Temperature 120 °C  | 7176 psi @Strain 5.04 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.48 MPa @Strain 2.77 %, Temperature 90.0 °C  | 7176 psi @Strain 2.77 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.58 MPa @Strain 1.95 %, Temperature 60.0 °C  | 7191 psi @Strain 1.95 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.71 MPa @Strain 0.820 %, Temperature 0.000 °C  | 7210 psi @Strain 0.820 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.82 MPa @Strain 5.29 %, Temperature 120 °C  | 7226 psi @Strain 5.29 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.09 MPa @Strain 5.53 %, Temperature 120 °C  | 7265 psi @Strain 5.53 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.12 MPa @Strain 1.26 %, Temperature 40.0 °C  | 7269 psi @Strain 1.26 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.26 MPa @Strain 5.76 %, Temperature 120 °C  | 7290 psi @Strain 5.76 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.3 MPa @Strain 6.00 %, Temperature 120 °C  | 7300 psi @Strain 6.00 %, Temperature 248 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.69 MPa @Strain 0.870 %, Temperature 23.0 °C  | 7352 psi @Strain 0.870 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.14 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 90.0 °C  | 7417 psi @Strain 3.00 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.51 MPa @Strain 3.24 %, Temperature 90.0 °C  | 7616 psi @Strain 3.24 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.26 MPa @Strain 2.18 %, Temperature 60.0 °C  | 7725 psi @Strain 2.18 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.42 MPa @Strain 3.42 %, Temperature 90.0 °C  | 7748 psi @Strain 3.42 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.74 MPa @Strain 0.870 %, Temperature -20.0 °C  | 7794 psi @Strain 0.870 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.36 MPa @Strain 3.65 %, Temperature 90.0 °C  | 7884 psi @Strain 3.65 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.13 MPa @Strain 3.89 %, Temperature 90.0 °C  | 7996 psi @Strain 3.89 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.67 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 40.0 °C  | 8074 psi @Strain 1.45 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.8 MPa @Strain 4.12 %, Temperature 90.0 °C  | 8090 psi @Strain 4.12 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.11 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 0.000 °C  | 8138 psi @Strain 0.930 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.31 MPa @Strain 2.39 %, Temperature 60.0 °C  | 8167 psi @Strain 2.39 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.33 MPa @Strain 4.35 %, Temperature 90.0 °C  | 8170 psi @Strain 4.35 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.75 MPa @Strain 4.59 %, Temperature 90.0 °C  | 8231 psi @Strain 4.59 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.1 MPa @Strain 4.82 %, Temperature 90.0 °C  | 8280 psi @Strain 4.82 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.15 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 23.0 °C  | 8289 psi @Strain 1.00 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.37 MPa @Strain 5.05 %, Temperature 90.0 °C  | 8321 psi @Strain 5.05 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.52 MPa @Strain 5.28 %, Temperature 90.0 °C  | 8343 psi @Strain 5.28 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.58 MPa @Strain 5.50 %, Temperature 90.0 °C  | 8351 psi @Strain 5.50 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.6 MPa @Strain 5.70 %, Temperature 90.0 °C  | 8350 psi @Strain 5.70 %, Temperature 194 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.92 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 60.0 °C  | 8546 psi @Strain 2.60 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 60.2 MPa @Strain 0.980 %, Temperature -20.0 °C  | 8730 psi @Strain 0.980 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 60.22 MPa @Strain 1.62 %, Temperature 40.0 °C  | 8734 psi @Strain 1.62 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.15 MPa @Strain 2.81 %, Temperature 60.0 °C  | 8869 psi @Strain 2.81 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.27 MPa @Strain 1.05 %, Temperature 0.000 °C  | 9032 psi @Strain 1.05 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.07 MPa @Strain 3.04 %, Temperature 60.0 °C  | 9148 psi @Strain 3.04 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.25 MPa @Strain 1.13 %, Temperature 23.0 °C  | 9174 psi @Strain 1.13 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.44 MPa @Strain 3.25 %, Temperature 60.0 °C  | 9346 psi @Strain 3.25 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.75 MPa @Strain 1.81 %, Temperature 40.0 °C  | 9391 psi @Strain 1.81 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 65.5 MPa @Strain 3.46 %, Temperature 60.0 °C  | 9500 psi @Strain 3.46 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.29 MPa @Strain 3.68 %, Temperature 60.0 °C  | 9615 psi @Strain 3.68 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.44 MPa @Strain 1.09 %, Temperature -20.0 °C  | 9636 psi @Strain 1.09 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.98 MPa @Strain 3.91 %, Temperature 60.0 °C  | 9715 psi @Strain 3.91 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.4 MPa @Strain 4.12 %, Temperature 60.0 °C  | 9780 psi @Strain 4.12 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.72 MPa @Strain 4.33 %, Temperature 60.0 °C  | 9822 psi @Strain 4.33 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.95 MPa @Strain 4.54 %, Temperature 60.0 °C  | 9855 psi @Strain 4.54 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.1 MPa @Strain 4.77 %, Temperature 60.0 °C  | 9880 psi @Strain 4.77 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.14 MPa @Strain 4.98 %, Temperature 60.0 °C  | 9883 psi @Strain 4.98 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.18 MPa @Strain 5.10 %, Temperature 60.0 °C  | 9889 psi @Strain 5.10 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.2 MPa @Strain 5.40 %, Temperature 60.0 °C  | 9890 psi @Strain 5.40 %, Temperature 140 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.31 MPa @Strain 1.16 %, Temperature 0.000 °C  | 9908 psi @Strain 1.16 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.37 MPa @Strain 1.98 %, Temperature 40.0 °C  | 9916 psi @Strain 1.98 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 69.15 MPa @Strain 1.25 %, Temperature 23.0 °C  | 10030 psi @Strain 1.25 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.86 MPa @Strain 1.19 %, Temperature -20.0 °C  | 10420 psi @Strain 1.19 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.96 MPa @Strain 2.17 %, Temperature 40.0 °C  | 10440 psi @Strain 2.17 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.56 MPa @Strain 1.29 %, Temperature 0.000 °C  | 10810 psi @Strain 1.29 %, Temperature 32.0 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.58 MPa @Strain 1.38 %, Temperature 23.0 °C  | 10820 psi @Strain 1.38 %, Temperature 73.4 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.75 MPa @Strain 2.34 %, Temperature 40.0 °C  | 10840 psi @Strain 2.34 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.46 MPa @Strain 2.53 %, Temperature 40.0 °C  | 11230 psi @Strain 2.53 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.73 MPa @Strain 1.30 %, Temperature -20.0 °C  | 11270 psi @Strain 1.30 %, Temperature -4.00 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
| 79.59 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 40.0 °C  | 11540 psi @Strain 2.70 %, Temperature 104 °F  | ISO 11403-1/-2 | |||
