- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.85
- 密度 [g/cm3]: 0.928
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.928 g/cc | 0.0335 lb/in³ | |
| Thickness | 38.0 microns | 1.50 mil | |
| Melt Flow | 0.85 g/10 min @Load 2.16 kg | 0.85 g/10 min @Load 4.76 lb | Melt flow ratio I10/I2 is 8.5. |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 13.0 MPa | 1890 psi | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 15.0 MPa | 2180 psi | |
| Coefficient of Friction | 0.20 | 0.20 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 350 g | 350 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 940 g | 940 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 9.20 g/micron | 234 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 24.7 g/micron | 627 g/mil | |
| Dart Drop | 5.90 g/micron | 150 g/mil | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 40.0 MPa | 5800 psi | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 31.0 MPa | 4500 psi | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 112 °C | 234 °F | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 10 % | 10 % | |
| Gloss | 28 % | 28 % | 45° |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 226 °C | 439 °F | Film extrusion temperature |


