- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.5
- 密度 [g/cm3]: 0.922
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.922 g/cc | 0.0333 lb/in³ | ASTM D1505 | ||
| Thickness | 38.0 microns | 1.50 mil | |||
| Melt Flow | 0.50 g/10 min | 0.50 g/10 min | ASTM D1238 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Film Elongation at Break, MD | 810 % | 810 % | ASTM D882 | ||
| Film Elongation at Break, TD | 1100 % | 1100 % | ASTM D882 | ||
| Elmendorf Tear Strength, MD | 11.8 g/micron | 300 g/mil | ASTM D1922 | ||
| Elmendorf Tear Strength, TD | 37.0 g/micron | 940 g/mil | ASTM D1922 | ||
| Dart Drop | 8.27 g/micron | 210 g/mil | ASTM D1709 | ||
| Film Tensile Strength at Break, MD | 25.5 MPa | 3700 psi | ASTM D882 | ||
| Film Tensile Strength at Break, TD | 25.0 MPa | 3620 psi | ASTM D882 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 225 °C | 437 °F | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Blow Up Ratio | 4 to 1 | ||||


