- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.2
- 密度 [g/cm3]: 0.91
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.910 g/cc | 0.0329 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Thickness | 25.4 microns | 1.00 mil | |
| Melt Flow | 2.2 g/10 min | 2.2 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 690 % | 690 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | >= 700 % | >= 700 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 0.117 GPa | 17.0 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.138 GPa | 20.0 ksi | ASTM D882 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 470 g | 470 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 680 g | 680 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 18.5 g/micron | 470 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 26.8 g/micron | 680 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 8.98 g/micron | 228 g/mil | ASTM D1709 |
| Dart drop Test | 228 g | 0.503 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 32.0 MPa | 4640 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | >= 15.0 MPa | >= 2180 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 7.0 % | 7.0 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 70 % | 70 % | at 45°; ASTM D523 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Melt Temperature | 175 - 215 °C | 347 - 419 °F | |


