- 熔体流动速率 [g/10min]: 3.8
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.912 - 0.916 g/cc | 0.912 - 0.916 g/cc | ASTM D1505 | 
| Melt Flow | 3.8 - 5.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 3.8 - 5.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ASTM D1238 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Elongation at Break, MD | 630 % | 630 % | Ultimate; ASTM D882 | 
| Film Elongation at Break, TD | 720 % | 720 % | Ultimate; ASTM D882 | 
| Elmendorf Tear Strength MD | 26 g | 26 g | ASTM D1922 | 
| Elmendorf Tear Strength TD | 25 g | 25 g | ASTM D1922 | 
| Dart drop Test | 350 g | 0.772 lb | ASTM D1709 | 
| Film Tensile Strength at Break, MD | 31.4 MPa | 4550 psi | Ultimate; ASTM D882 | 
| Film Tensile Strength at Break, TD | 32.4 MPa | 4700 psi | Ultimate; ASTM D882 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Vicat Softening Point | 93.0 °C | 199 °F | ASTM D1525 | 
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Haze | 0.80 % | 0.80 % | ASTM D1003 | 
| Gloss | 155 % | 155 % | 45°; ASTM D2457 | 


