- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.0
- 密度 [g/cm3]: 0.912
- 拉伸强度 [MPa]: 8.1
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.912 g/cc | 0.0329 lb/in³ | |||
| Melt Flow | 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 2.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Shore D | 43.2 | 43.2 | 15s | ||
| Tensile Strength, Yield | 8.10 MPa | 1170 psi | |||
| Elongation at Break | 343 % | 343 % | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 120.1 °C | 248.2 °F | DSC | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | White | ||||


